サリチル酸ナトリウム
包装:25kg 紙包装(PE袋内装)
25kg単位から出荷できます。
試験成績表
項目 | 単位 | 規格値 | 分析値 |
---|---|---|---|
性状(CHARACTERS) | - | 白色あるいは無色の結晶またはフレーク状で水に可溶、アルコールにわずかに可溶。 | 合格 |
鑑別(Identification A) | 赤外吸収スペクトルがサリチル酸ナトリウムのものを満たす。 | 合格 | |
鑑別(Identification C) | ナトリウムの反応を示す。 | 陽性 | |
外観(APPEARANCE) | 溶液は透明であり、BY6よりも色が濃くないこと。 | 合格 | |
酸価(Acidity) | 0.01M NaOH ≦ 2.0ml | 1.05ml 0.01M NaOH | |
塩化物(Chlorides) | ppm | ≦200 | < 200 |
硫酸塩(Sulfates) | ppm | ≦600 | < 600 |
重金属(Heavy metals) | ppm | ≦20 | < 20 |
乾燥減量(Loss on drying) | % | ≦0.5 | 0.04 |
亜硫酸塩/チオ硫酸塩 (Sulfite/thiosulfate) |
≦0.15ml 0.10N iodine |
0.10ml | |
純度(CONTENT) | % | 99.0-101.0 (C7H5NaO3) |
99.5 |
USP37/BP2010の規格に合格する。