DBE
DBE
試験成績表
内容量 : 220kg
※横にスライドしてご覧ください
| 項目 | 単位 | 規格値 | 
|---|---|---|
| エステル含有量 (Ester Content) | % | 99.0以上 | 
| (Dimethyl Glutarate) | % | 50-70 | 
| (Dimethyl Adipate) | % | 10-30 | 
| (Dimethyl Succinate) | % | 15-30 | 
| 酸分 (ACid Value) | mg KOH/g | 0.3以下 | 
| 水分 (Water Content) | % | 0.15以下 | 
| 蒸留 (Distillation Range) | ℃ | 190-230 | 
| 比重 (Gravity)20℃ | - | 1.080-1.090 | 




