メラミン
メラミン
試験成績表
LOT NO:20181129、包装:25kg 袋
※横にスライドしてご覧ください
| 項目 | 単位 | 規格値 | 分析値 |
|---|---|---|---|
| 純度(purity) | wt% | ≧99.80 | 99.82 |
| 水分(moisture) | % | ≦0.1 | 0.05 |
| pH(ph value) | 7.5-9.5 | 8.23 | |
| 灰分(ash) | % | ≦0.03 | 0.03 |
| 濁度(turbidity) | 度(カオリン) | ≦20 | 20 |
| 色相(color) | Pt-Co | ≦20 | 20 |
| 外観(appearance) | 白色粉末で異物が無いこと | 白色粉末で異物が無いこと |




